外来:木本類(NO.2) ![]()
※種名をクリックすると、その植物の図鑑のページが開きます。 外来種:木本類 1 2
-:生育なし ○:生育 ◎:新規生育確認(和田)
| No | 科名 | 種名 | 学名 | 聟 | 媒 | 嫁 | 父 | 兄 | 弟 | 母 | 向 | 姉 | 妹 | 姪 | 北硫黄 | 硫黄島 | 南硫黄 |
| 61 | ムクロジ科 | タイワンモクゲンジ | Koelreuteria elegans subsp. formosana | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ツゲ科 | オキナワツゲ | Buxus liukiuensis | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | コロウメモドキ科 | ヤエヤマハマナツメ | Colubrina asiatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 64 | アオイ科 | ハイビスカス (ブッソウゲ) |
Hibiscus rosa-sinensis | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | フウリンブッソウゲ | Hibiscus schizopetalus | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | ウナズキヒメフヨウ | Malvaviscus arboreus | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | アオギリ科 | コバンノキ | Waltheria americana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 68 | トケイソウ科 | クダモノトケイソウ | Passiflora alata | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | クサトケイソウ | Carica papaya | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | パパイア科 | パパイア | Carica papaya | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | ミソハギ科 | サルスベリ | Lagerstroemia indica | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | シマサルスベリ | Lagerstroemia subcostata | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | フトモモ科 | キバンジロウ | Psidium littorale | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 74 | バンジロウ | Psidium guajava | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | フトモモ | Syzygium jambos | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | ザクロ科 | ザクロ | Punica granatum | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | サガリバナ科 | ゴバンノアシ | Barringtonia asiatica | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | ホウガンノキ | Couroupita guianensis | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | ウコギ科 | ホソバナンヨウウコギ | Polyscias filicifolia | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | タイワンモミジ | Polyscias fruticosa | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | イソマツ科 | ルリマツリ | Pulumbago auriculata | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | カキノキ科 | エボニー | Diospyros ebenum | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | リュウキュウコクタン | Diospyros ferrea var.buxi-folia | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | キョウチクトウ科 | アリアケカズラ | Allamanda cathartica | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | オオバナカリッサ | Carissa macrocarpa | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | ミフクラギ | Cerbera manghas | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | キョウチクトウ | Nerium indicum | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | プルメリア | Plumeria (プルメリア属総称) |
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | クマツヅラ科 | ヒギリ | Clerodendron japonicum | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | クラリンドウ | Clerodendron wallichii | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | タイワンレンギョウ | Duranta repenns | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | ランタナ | Lantana camara | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 93 | ナス科 | キダチトウガラシ | Capsicum frutescens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 94 | ヤコウボク | Cestrum nocturnum | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | コダチチョウセンアサガオ | Datura arborea | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | マメトマト | Lycopersicon esculentum var.cerasiforme | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | ゴマノハグサ科 | ハナチョウジ | Russelia equisetformis | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | ノウゼンカズラ科 | カエンボク | Spathodea campanulata | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ガガイモ科 | マダガスカルジャスミン | Stephanotis floribunda | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | トウワタ | Asclepias curassavica | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 101 | ヤシ科 | ビンロウ | Areca catechu | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | クロツグ | Arenga engleri | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | クジャクヤシ | Caryota ureana | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | アレカヤシ | Chrysalidocarpus lutescens | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | ココヤシ | Cocos nucifera | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | トックリヤシ | Mascarena lagenicaulis | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | トックリヤシモドキ | Mascarena varschaffeltii | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 108 | シンノウヤシ | Phoenix roebelenii | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 109 | マニラヤシ | Veitchia merrillii | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110 | ワシントンヤシ | Washingtonia filifera | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 111 | タコノキ科 | フサナリタコノキ | Pandanus centrifugalis | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
外来種:木本類
1 2