外来:草本類 (NO.2)![]()
※種名をクリックすると、その植物の図鑑のページが開きます。 外来種:草本類 1 2 3 4
×:絶滅(過去に生育) -:生育なし ○:生育 ◎:新規生育確認(和田)
| No | 科名 | 種名 | 学名 | 未確認 | 新規 | 聟 | 媒 | 嫁 | 父 | 兄 | 弟 | 母 | 向 | 姉 | 妹 | 姪 | 北硫黄 | 硫黄島 | 南硫黄 |
| 77 | シナノキ科 | ケコンペイトウカズラ | Triumfetta procumbens | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 78 | コンペイトウグサ | Triumfetta repens Merrill et Rolfe | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 79 | アオイ科 | リュウキュウトロロアオイ | Abelmoschus moschatus | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 80 | タカサゴイチビ | Abutilon indicum | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 81 | ハイアオイ | Malva pusilla | / | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | エノキアオイ | Malvastrum coromandelianum | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 83 | ホソバキンゴジカ | Sida acuta | / | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | キンゴジカ | Sida rhombifolia | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||||
| 85 | スミレ科 | アツバスミレ | Viola mandshurica W.Becker var.triangularis |
- | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | リュウキュウコスミレ | Viola yedoensis Makino var. pseudojaponica | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | ミソハギ科 | ホソバヒメミソハギ | Ammannia coccinea | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | アカバナ科 | タゴボウモドキ | Ludwigia hyssopifolia | / | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ウスゲキダチキンバイ | Ludwigia octovalvis Raven subsp.octovalvis |
- | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | オオバナコマツヨイグサ | Oenothera grandis | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | セリ科 | マツバゼリ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | ノチドメ | Hydrocotyle maritima | / | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | チドメグサ | Hydrocotyle sibthorpioides | / | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | サクラソウ科 | アカバナルリハコベ | Anagalis arvensis | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | コナスビ | Lysimachia japonica Thunb.var.sub-sessilis | / | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | モクセイ科 | イヌシロソケイ | Jasminum hemsleyi | 栽 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | キョウチクトウ科 | ニチニチソウ | Catharanthus roseus | 移 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| 98 | アカネ科 | ナガバハリフタバ | Borreria laevis | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ヤエムグラ | Galium spurium L.var.echinospermon | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | タマザキフタバムグラ | Hedyotis corymbosa | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | ヘクソカズラ | Paederia scandens Merrill var.maritima | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | ヒルガオ科 | ヨルガオ | Calonyction aculeatum | 栽 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | マメアサガオ | Ipomoea lacunosa | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 104 | ホシアサガオ | Ipomoea triloba | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 105 | バラアサガオ (ウッド・ローズ) |
Ipomoea tuberosa | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | ツタノハヒルガオ | Merremia hederacea | / | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | ムラサキ科 | ハナイバナ | Bothriospermum tenellum | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | オオコゴメスナキビソウ | Heliotropium ovalifolium Forskal var.depressum | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 109 | クマツヅラ科 | ナガボソウ | Stachytarpheta cayennensis | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 110 | チリメンナガボソウ | Stachytarpheta dichotoma | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 111 | フトボナガボソウ | Stachytrpheta jamaicensis | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | シソ科 | ホトケノザ | Lamium amplexicaule | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | ヤンバルツルハッカ | Leucas mollissima Wall.var.chinensis | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 114 | ナス科 | ナガバナタバコ | Nicotiana longifolia | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | タバコ | Nicotiana tabacum | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 116 | センナリホオズキ | Physalis angulata | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 117 | ケホオズキ | Physalis pruinosa | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | ショクヨウホオズキ | Physalis pruinosa | 野 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 119 | イヌホオズキ | Solanum nigrum | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 120 | テリミノイヌホオズキ | Solanum photeinocarpum | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | ゴマノハグサ科 | トキワハゼ | Mazus pumilus | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | アメリカミゾホオズキ | Mimulus moniliformis | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | オオイヌノフグリ | Veronica persica | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124 | ハマクワガタ | Veronica javanica | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | ムシクサ | Veronica peregrina | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 126 | キツネノマゴ科 | ウコンサンゴバナ | Pachystachys lutea | 栽 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | ムラサキヤハズカズラ | Thubergia affinis | 栽 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128 | ヤハズカズラ | Thunbergia alata | 野 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 129 | ローレルカズラ | Thunbergia laurifolia | 栽 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
・栽:栽培種 ・移:栽培種の(敷地外への)移出 ・野:栽培種の野生化
![]()